Solcelleanlæg er populære som aldrig før, og priserne har aldrig været så favorable som lige nu. Men det er en ren jungle at finde det billigste solcelle anlæg. Heldigvis er producenterne og forhandlerne ret gode til at oplyse priserne.
På følgende liste har solcellepriser.dk samlet de absolut billigste færdige solcellesystemer de kunne finde. Listen er sorteret, så det er den billigste leverandør der står øverst. (OBS: listen er fra nov. 2012.)
Prisen er målt på hvad én WP koster. WP betyder Watt Peak, og er den udgangseffekt der måles fra solcelle panelet, og dermed hvor meget strøm man i sidste ende kan høste.
Leverandør | Samlet WP | m2 | Kr./WP | Total Kr. |
Right Energy (Den billigste!) | 7.200 | 43 | 12,15 | 87.500 |
Dansk Sol Montage | 6.000 | 39 | 13,13 | 78.750 |
Right ENERGY | 6.000 | 39 | 13,13 | 78.750 |
TyskSolenergi.dk | 10.500 | 69 | 13,43 | 141.000 |
TyskSolenergi.dk | 11.500 | 73 | 13,48 | 155.000 |
www.solteknik.dk | 5.890 | 40 | 13,5 | 79.500 |
EasyBIPV | 5.880 | 39 | 13,58 | 79.822 |
Soleco A/S | 6.000 | 41 | 13,79 | 82.722 |
WHITEAWAY.COM | 6.240 | 42 | 14,42 | 89.995 |
Rico`s Byg ApS | 6.000 | 42 | 14,67 | 88.000 |
TyskSolenergi.dk | 6.000 | 39 | 14,67 | 88.000 |
Tysksolenergi.dk | 8.000 | 52 | 14,75 | 118.000 |
TyskSolenergi.dk | 9.000 | 57 | 14,78 | 133.000 |
Vida Byg A/S | 6.000 | 45 | 14,79 | 88.750 |
Solar Panel System | 7.410 | 55 | 14,81 | 109.725 |
Solar Panel System | 6.240 | 41 | 14,82 | 92.450 |
Suntech | 6.000 | 41 | 14,83 | 89.000 |
TyskSolenergi.dk | 7.000 | 46 | 14,86 | 104.000 |
Dansk Sol Montage | 5.000 | 26 | 15 | 74.999 |
Right ENERGY | 5.000 | 30 | 15 | 74.999 |
EasyBIPV | 5.850 | 39 | 15,2 | 88.930 |
Tysksolenergi.dk | 5.000 | 33 | 15,2 | 76.000 |
Høgholm A/S | 8.000 | 51 | 15,29 | 122.295 |
solceller24.dk | 7.600 | 51 | 15,38 | 116.895 |
Lykkegaard Solenerg | 10.000 | 65 | 15,5 | 154.999 |
Schøler Nielsen El-Teknik | 6.460 | 44 | 15,56 | 100.500 |
Risskov teknik & solar | 5.860 | 39 | 15,58 | 91.300 |
Schøler Nielsen El-Teknik | 9.120 | 62 | 15,68 | 143.000 |
Rico`s Byg ApS | 5.700 | 39 | 15,7 | 89.500 |
Soltek | 6.240 | 41 | 15,71 | 98.000 |
TyskSolenergi.dk | 4.000 | 26 | 15,75 | 63.000 |
PRE Energy | 6.240 | 42 | 15,79 | 98.500 |
Nordjysksolenergi | 6.000 | 41 | 15,83 | 95.000 |
VE Energy.dk | 6.000 | 40 | 15,83 | 94.995 |
WHITEAWAY.COM | 6.000 | 42 | 15,83 | 94.995 |
Schøler Nielsen El-Teknik | 5.890 | 40 | 15,87 | 93.500 |
solceller24.dk | 6.080 | 41 | 15,94 | 96.895 |
Sunstream Solenergi | 6.000 | 40 | 15,98 | 95.900 |
Bilenberg El-Teknik | 4.400 | 28 | 16 | 70.386 |
Bilenberg El-Teknink | 7.200 | 46 | 16,25 | 117.000 |
Billigsolceller.dk | 6.144 | 68 | 16,28 | 99.995 |
Racell – Saphire_Power_Systems_A/S | 5.920 | 53 | 16,3 | 96.480 |
Risskov teknik & solar | 8.160 | 51 | 16,42 | 134.000 |
www.solteknik.dk | 6.000 | 40 | 16,5 | 99.000 |
Solceller24.dk | 3.800 | 26 | 16,55 | 62.895 |
Dansk Sol Montage | 4.000 | 26 | 16,56 | 66.250 |
Right ENERGY | 4.000 | 26 | 16,56 | 66.250 |
PRE Energy | 8.580 | 57 | 16,61 | 142.500 |
Suntech | 3.000 | 21 | 16,66 | 49.990 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 9.360 | 62 | 16,67 | 156.000 |
Lykkegaard solenergi | 6.000 | 40 | 16,67 | 99.999 |
Dansk Solar Energi | 4.290 | 28 | 16,81 | 72.120 |
Dansk Solar Energi | 5.280 | 35 | 16,87 | 89.072 |
Solenergivest | 8.000 | 53 | 16,87 | 134.995 |
Living Energy A/S | 6.240 | 42 | 16,96 | 105.800 |
Bilka.dk | 6.180 | 42 | 16,99 | 104.999 |
RISEN | 6.000 | 39 | 17 | 102.000 |
Tysksolenergi.dk | 3.000 | 20 | 17 | 51.000 |
VE Energy.dk | 5.880 | 40 | 17,01 | 99.999 |
Bilenberg El-Teknik | 6.000 | 38 | 17,17 | 102.995 |
VIASOL (Partnernetværk) | 6.000 | 38 | 17,17 | 102.995 |
Rico`s Byg ApS | 6.120 | 40 | 17,24 | 105.500 |
Høgholm A/S | 6.000 | 38 | 17,3 | 103.804 |
Solar Panel System | 3.120 | 20 | 17,31 | 54.000 |
Risskov teknik & solar | 5.850 | 38 | 17,32 | 101.300 |
HMH-Solceller | 6.045 | 40 | 17,35 | 104.875 |
Solenergivest | 6.000 | 39 | 17,37 | 104.200 |
Risskov teknik & solar | 4.590 | 29 | 17,41 | 79.900 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 6.240 | 41 | 17,47 | 109.000 |
PRE Energy | 3.120 | 20 | 17,47 | 54.500 |
Dansk Solar Energi | 5.500 | 35 | 17,48 | 96.143 |
Risskov teknik & solar | 3.120 | 20 | 17,48 | 54.550 |
VE Energy.dk | 3.430 | 22 | 17,49 | 60.000 |
SparSolar ApS | 6.000 | 39 | 17,5 | 105.000 |
WHITEAWAY.COM | 6.000 | 42 | 17,5 | 104.995 |
Znshine | 6.000 | 38 | 17,5 | 104.999 |
DANSK SOLAR TEKNIK | 6.240 | 41 | 17,55 | 109.500 |
www.solteknik.dk | 3.040 | 18 | 17,57 | 53.400 |
Viva Energi A/S | 8.640 | 59 | 17,58 | 151.900 |
solceller24.dk | 3.040 | 21 | 17,6 | 53.495 |
Viva Energi A/S | 7.000 | 45 | 17,64 | 123.475 |
Eltego | 4.500 | 30 | 17,67 | 79.500 |
SparSolar ApS | 5.600 | 36 | 17,82 | 99.800 |
WHITEAWAY.COM | 2.800 | 20 | 17,86 | 49.995 |
Viva Energi A/S | 5.000 | 32 | 17,98 | 89.900 |
Billigsolceller.dk | 6.110 | 42 | 18 | 109.995 |
Lykkegaard Solenergi | 4.000 | 25 | 18 | 71.999 |
TyskSolenergi.dk | 2.500 | 15 | 18 | 45.000 |
Risskov teknik & solar | 5.850 | 38 | 18,02 | 105.400 |
solceller24.dk | 4.560 | 32 | 18,09 | 82.495 |
A-BYG | 6.400 | 41 | 18,13 | 116.000 |
BlueSolar AS | 6.000 | 38 | 18,17 | 109.000 |
Gystinge VVS A/S – Bioeksperten.dk | 6.000 | 42 | 18,19 | 109.163 |
solceller24.dk | 3.040 | 21 | 18,25 | 55.495 |
Otterup Trælast A/S | 6.150 | 39 | 18,29 | 112.500 |
Rico`s Byg ApS | 6.000 | 40 | 18,42 | 110.500 |
Bilenberg El-Teknik | 3.000 | 19 | 18,5 | 55.498 |
EnergiMidt A/S | 6.400 | 41 | 18,59 | 119.000 |
Viva Energi A/S | 5.760 | 39 | 18,59 | 107.100 |
SparSolar | 5.000 | 33 | 18,64 | 93.200 |
Viva Energi A/S | 4.320 | 30 | 18,65 | 80.575 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 4.095 | 27 | 18,68 | 76.500 |
HMH-Solceller | 5.070 | 33 | 18,73 | 94.945 |
Living Energy A/S | 7.500 | 49 | 18,73 | 140.500 |
Right ENERGY | 2.000 | 12 | 18,73 | 37.450 |
Rasolar | 6.000 | 39 | 18,83 | 112.990 |
Phønix Tag Energi | 5.980 | 43 | 18,9 | 113.000 |
KH nordtherm A/S | 7.000 | 46 | 18,99 | 132.900 |
EnergiMidt A/S | 6.000 | 38 | 19,05 | 114.300 |
RAcell – SaphirePowerSystems_A/S | 3.040 | 27 | 19,05 | 57.900 |
Mysolar | 6.000 | 2 | 19,15 | 114.900 |
VE Energy.dk | 6.120 | 40 | 19,36 | 118.500 |
KH nordtherm A/S | 6.000 | 40 | 19,48 | 116.900 |
BlueSolar AS | 2.500 | 16 | 19,6 | 49.000 |
Bilenberg El-Teknik | 6.615 | 40 | 19,65 | 129.975 |
Viva Energi A/S | 3.000 | 19 | 19,78 | 59.325 |
Eltego | 3.000 | 19 | 19,83 | 59.500 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 3.120 | 21 | 19,87 | 62.000 |
HMH-Solceller | 4.100 | 27 | 20 | 82.000 |
Høgholm A/S | 3.200 | 20 | 20,2 | 64.652 |
RAcell – SaphirePowerSystems_A/S | 3.000 | 20 | 20,2 | 60.600 |
Relacom A/S | 6.080 | 39 | 20,2 | 122.800 |
Phønix Tag Energi | 3.220 | 23 | 20,28 | 65.300 |
Viva Energi A/S | 2.880 | 20 | 20,33 | 58.550 |
Skandinavisk Sol Celle Industri | 6.000 | 42 | 20,4 | 122.400 |
KH nordtherm A/S | 5.000 | 34 | 20,78 | 103.900 |
RAcell – SaphirePowerSystems_A/S | 3.000 | 20 | 21,13 | 63.400 |
Soltek | 1.560 | 10 | 21,15 | 33.000 |
KH nordtherm A/S | 3.750 | 25 | 21,2 | 79.500 |
KH nordtherm A/S | 4.500 | 30 | 21,31 | 95.900 |
Eltego | 3.000 | 20 | 21,5 | 64.500 |
Phønix Tag Energi | 2.070 | 15 | 22,08 | 45.700 |
DetMads – Tømrerfirma | 3.000 | 20 | 22,33 | 67.000 |
PRE Energy | 1.560 | 10 | 22,37 | 34.900 |
Dansk Solenergi ApS | 6.000 | 39 | 22,5 | 135.000 |
solceller24.dk | 1.520 | 10 | 22,96 | 34.895 |
Dansk Solenergi Aps | 3.200 | 21 | 23,28 | 74.500 |
KH nordtherm A/S | 3.000 | 20 | 23,3 | 69.900 |
Skandinavisk Sol Celle Industri | 3.000 | 22 | 23,8 | 71.400 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 1.950 | 13 | 23,85 | 46.500 |
solceller24.dk | 1.520 | 10 | 24,27 | 36.895 |
Høgholm A/S | 1.600 | 10 | 26,35 | 42.160 |
Dansk Automation & Analyse A/S | 1.435 | 10 | 27,87 | 40.000 |
Snak med din fagmand om hvor stort et anlæg du har behov for, typisk vil det være mellem 3.000 og 6.000 WP for en almindelig husstand.
Listen er udarbejdet af www.solcellepriser.dk, på baggrund af tilgængelig information fra producenter, leverandører og onlinetilbud. Har du fundet andre billige leverandøre af solcelleanlæg? Så skriv dem i kommentarfeltet herunder, så tilføjer vi dem til listen!