<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lejebolig</title>
	<atom:link href="https://sparmere.dk/tag/lejebolig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sparmere.dk</link>
	<description>Gratis ting, Konkurrencer, Spil, Rabatter, Sjove links, Sjove videoer, Tjen penge, Billige produkter og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 07:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Penge at spare på boligsalg og ejendomsmæglere</title>
		<link>https://sparmere.dk/bolig/penge-at-spare-paa-boligsalg-og-ejendomsmaeglere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig salg]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig til bolig]]></category>
		<category><![CDATA[bolig til leje]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig til salg]]></category>
		<category><![CDATA[boligsalg]]></category>
		<category><![CDATA[Ejendomsmæglere]]></category>
		<category><![CDATA[lejebolig]]></category>
		<category><![CDATA[robinhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sparmere.dk/?p=14157</guid>

					<description><![CDATA[På Berlingske Business kan man læse, at ejendomsmæglere i Københavnsområdet typisk tager omkring 2,95% i salær af det beløb, som boligen bliver solgt for. Hvis vi bruger Berlingskes eksempel, så koster en ejendomsmægler 59.000 kroner, hvis du sælger din bolig&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/bolig/penge-at-spare-paa-boligsalg-og-ejendomsmaeglere/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-14158 alignright" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2020/01/boligsalg.jpg" alt="Boligsalg" width="350" height="204" /></p>
<p>På Berlingske Business kan man læse, at ejendomsmæglere i Københavnsområdet typisk tager omkring 2,95% i salær af det beløb, som boligen bliver solgt for. Hvis vi bruger Berlingskes eksempel, så koster en ejendomsmægler 59.000 kroner, hvis du sælger din bolig for 2 mio. kroner. I samme artikel skriver Berlingske, at man i København og Århus og eventuelt andre steder kan opnå en rabat i mæglerens salær, når man har sin bolig til salg og får den solgt. Afslaget ligger på mellem 10% og 25% af det endelige salær alt efter område og mæglerfirmaets størrelse. De største ejendomsmæglerkæder er sværest at presse &#8211; blandt andet Nybolig, Danbolig og EDC. Hvis du bor i en af de større byer, så er det en mulighed, der er værd at gå efter i et boligsalg, da det kan spare dig for mange tusinde kroner.</p>
<h2>Typiske ejendomsmæglersalærer</h2>
<p>Herunder er en oversigt over typiske ejendomsmægler-salærer i procent i forskellige dele af Danmark:</p>
<ul>
<li><strong>København og omegn</strong>: 1,5% &#8211; 3,0%</li>
<li><strong>Aarhus</strong>: 1,5% &#8211; 2,5%</li>
<li><strong>Odense</strong>: 1,5% &#8211; 2,5%</li>
<li><strong>Aalborg</strong>: 1,5% &#8211; 2,5%</li>
<li><strong>Sjælland (uden for København)</strong>: 1,2% &#8211; 2,2%</li>
<li><strong>Fyn (uden for Odense)</strong>: 1,5% &#8211; 2,5%</li>
<li><strong>Jylland (uden for de store byer)</strong>: 1,5% &#8211; 3,0%</li>
</ul>
<p>Disse procenter er vejledende, og salæret kan variere afhængigt af mægler, boligens pris og andre faktorer.</p>
<h2>Stå selv for at sælge din bolig</h2>
<p>En anden mulighed for at spare penge, når du har din bolig til salg, er at gøre nogle af tingene selv. I stedet for at lade ejendomsmægleren gøre det hele, så kunne du eksempelvis selv stå for at vise din bolig frem til interesserede købere. Ejendomsmæglerfirmaet bolig til bolig (boligtilbolig.dk) er blot én mulighed, hvor du kan stå for fremvisning selv. her lover man, at du typisk vil spare 30-50% i forhold til andre større ejendomsmæglere.</p>
<p>En anden mulighed for at spare penge, når du har din bolig til salg, er at gøre nogle af tingene selv. I stedet for at lade ejendomsmægleren gøre det hele, så kunne du eksempelvis selv stå for at vise din bolig frem til interesserede købere. Ejendomsmæglerfirmaet bolig til bolig er blot én mulighed, hvor du kan stå for fremvisning selv. her lover man, at du typisk vil spare 30-50% i forhold til andre større ejendomsmæglere. Hos <a href="https://www.robinhus.dk/">Robinhus.dk</a> har du også mulighed for at sælge dit hus på flere måder. Denne ejendomsmægler har giver dig også lov til at vise dit hus frem selv, og derudover kan du oprette en såkaldt ‘sælg-selv-annonce’. Du betaler et fast beløb for 6 måneders annoncering, og Robinhus hjælper dig med at tage professionelle billeder og med at lave plantegning. Dette er med i prisen.</p>
<p>Flere og flere mæglere er fleksible mht. boligsalg, hvis man gerne vil spare penge så undersøg markedet i det område, hvor du bor og ønsker at sælge din bolig.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boligbizz &#124; Mission: Danmarks bedste &#8220;privat til privat&#8221; boligportal</title>
		<link>https://sparmere.dk/bolig/boligbizz-mission-danmarks-bedste-privat-til-privat-boligportal/</link>
					<comments>https://sparmere.dk/bolig/boligbizz-mission-danmarks-bedste-privat-til-privat-boligportal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[andelsbolig]]></category>
		<category><![CDATA[andelsboliger]]></category>
		<category><![CDATA[bolig til leje]]></category>
		<category><![CDATA[boligagent]]></category>
		<category><![CDATA[boligannoncer]]></category>
		<category><![CDATA[boligbizz]]></category>
		<category><![CDATA[boliger i udlandet til leje]]></category>
		<category><![CDATA[boliger i udlandet til salg]]></category>
		<category><![CDATA[boliger til leje]]></category>
		<category><![CDATA[boliger til salg]]></category>
		<category><![CDATA[boliglisten]]></category>
		<category><![CDATA[boligportal]]></category>
		<category><![CDATA[boligsalg]]></category>
		<category><![CDATA[boligsiden]]></category>
		<category><![CDATA[boligsøgning]]></category>
		<category><![CDATA[boligudlejning]]></category>
		<category><![CDATA[butik til salg]]></category>
		<category><![CDATA[bylejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[byttebizz]]></category>
		<category><![CDATA[ejerlejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[erhverslokaler]]></category>
		<category><![CDATA[erhverv til leje]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsbygninger til salg]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsgrunde til salg]]></category>
		<category><![CDATA[feriebolig]]></category>
		<category><![CDATA[Ferielejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[fritidsboliger til leje]]></category>
		<category><![CDATA[fritidsboliger til salg]]></category>
		<category><![CDATA[fritidsgrunde til salg]]></category>
		<category><![CDATA[grunde i udlandet til salg]]></category>
		<category><![CDATA[helårsgrunde til salg]]></category>
		<category><![CDATA[hotel til salg]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[husbåd]]></category>
		<category><![CDATA[kolonihave]]></category>
		<category><![CDATA[kombineret erhverv og bolig]]></category>
		<category><![CDATA[kontorlokaler til salg]]></category>
		<category><![CDATA[lager til salg]]></category>
		<category><![CDATA[landejendom]]></category>
		<category><![CDATA[leje af bolig]]></category>
		<category><![CDATA[lejebolig]]></category>
		<category><![CDATA[lystejendom]]></category>
		<category><![CDATA[produktionslokaler til salg]]></category>
		<category><![CDATA[projektejendomme]]></category>
		<category><![CDATA[restauration til salg]]></category>
		<category><![CDATA[rækkehus]]></category>
		<category><![CDATA[sommerhus]]></category>
		<category><![CDATA[sommerhuse til leje]]></category>
		<category><![CDATA[sommerhuse til salg]]></category>
		<category><![CDATA[tilstandsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[udlejningsejendomme]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[villalejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[værelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=7236</guid>

					<description><![CDATA[Boligbizz er for alle, som vil leje, købe eller sælge en bolig i Danmark eller i udlandet. Danmarkspremiere på byttebizz, hvor købere og sælgere kan få kontakt med hverandre og lave bytteaftaler med boliger og f.eks. bil eller båd. Hos&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/bolig/boligbizz-mission-danmarks-bedste-privat-til-privat-boligportal/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/08/boligbizz.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-7257" title="boligbizz" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/08/boligbizz-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" srcset="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/08/boligbizz-300x224.jpg 300w, https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/08/boligbizz.jpg 350w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Boligbizz er for alle, som vil leje, købe eller sælge en bolig i Danmark eller i udlandet. Danmarkspremiere på  byttebizz, hvor købere og sælgere kan få kontakt med hverandre og lave bytteaftaler med boliger og f.eks. bil eller båd.</p>
<p>Hos Boligbizz.dk ApS er vi et lille, men stærkt team, som har en stor  erfaring indenfor handel med boliger i såvel Danmark som i udlandet.  Samtidig har vi en bred erfaring med markedsføring. Dette skaber det  perfekte udgangspunkt for en resultatorienteret boligportal.</p>
<p>Vi  er det eneste site i Danmark, der udelukkende koncentrerer os om  boligannoncering fra privat til privat – desuden har vi ALT indenfor  bolighandel, såvel indland som udland – kort sagt<strong> alt under ét tag</strong>.</p>
<p>Byttebizz  er en ekstra service vi tilbyder vores kunder. Her får du som kunde  mulighed for lade din bolig indgå helt eller delvist i en handel som  bytteobjekt. Du kan også indlægge en annonce med et &#8220;aktiv&#8221; som f.eks.  bil, båd eller mc, der som boliger kan indgå helt eller delvist i en  byttehandel med en bolig.</p>
<p>Vi har ikke som mål at blive boligsitet  med flest boliger, men i stedet boligsitet som er fyldt med  ”kvalitetsemner” – som handles direkte imellem sælger og køber.</p>
<p>Du kan læse mere her: http://www.boligbizz.dk/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sparmere.dk/bolig/boligbizz-mission-danmarks-bedste-privat-til-privat-boligportal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
