<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Vægmaling</title>
	<atom:link href="https://sparmere.dk/tag/test-v%C3%A6gmaling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sparmere.dk</link>
	<description>Gratis ting, Konkurrencer, Spil, Rabatter, Sjove links, Sjove videoer, Tjen penge, Billige produkter og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 07:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Maling beregner. Beregn hvor meget maling du skal bruge</title>
		<link>https://sparmere.dk/billigt/maling-beregner-beregn-hvor-meget-maling-du-skal-bruge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[beckers]]></category>
		<category><![CDATA[beckers maling]]></category>
		<category><![CDATA[Beregn maling]]></category>
		<category><![CDATA[Billig maling]]></category>
		<category><![CDATA[dyrup]]></category>
		<category><![CDATA[dyrup maling]]></category>
		<category><![CDATA[farvekort]]></category>
		<category><![CDATA[farver]]></category>
		<category><![CDATA[flugger]]></category>
		<category><![CDATA[flugger maling]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[maling]]></category>
		<category><![CDATA[Maling beregner]]></category>
		<category><![CDATA[maling farver]]></category>
		<category><![CDATA[maling priser]]></category>
		<category><![CDATA[Maling test]]></category>
		<category><![CDATA[sadolin]]></category>
		<category><![CDATA[sigma maling]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge på maling]]></category>
		<category><![CDATA[spray maling]]></category>
		<category><![CDATA[tag maling]]></category>
		<category><![CDATA[Test af maling]]></category>
		<category><![CDATA[Test af vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[Test vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[træ maling]]></category>
		<category><![CDATA[Vandbaseret vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[Vægmaling test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=2029</guid>

					<description><![CDATA[Spar penge og tid ved at beregne ca. hvor meget maling du skal bruge før du køber maling i butikken. Hvis du køber en bøtte for meget tilbyder forhandleren ofte at du kan levere den uåbnede bøtte maling tilbage hvis&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/billigt/maling-beregner-beregn-hvor-meget-maling-du-skal-bruge/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spar penge og tid ved at beregne ca. hvor meget maling du skal bruge før du køber maling i butikken. Hvis du køber en bøtte for meget tilbyder forhandleren ofte at du kan levere den uåbnede bøtte maling tilbage hvis det ikke er en specielblanding &#8211; husk at forhøre dig om dette før du handler maling &#8211; så er der gode penge at spare.</p>
<p>Sadolin har lavet en maling beregner som du kan bruge når du skal udregne hvor meget maling du skal bruge. Du kan angive hvor stort et rum du skal male, hvor mange døre og vinduer der er, væggenes overflade samt hvor mange gange der skal males og med hvilken type maling og så får du med det samme et overslag over hvor meget maling du skal bruge. Brug Sadolins maling beregner her: http://www.sadolinfarveland.dk/&#8230;</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2031" title="maling-beregner" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/01/maling-beregner.jpg" alt="" width="300" height="149" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test af vægmaling. Skal du vælge dyr eller billig maling?</title>
		<link>https://sparmere.dk/billigt/test-af-v%c3%a6gmaling-skal-du-v%c3%a6lge-dyr-eller-billig-maling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[beckers]]></category>
		<category><![CDATA[beckers maling]]></category>
		<category><![CDATA[Billig maling]]></category>
		<category><![CDATA[dyrup]]></category>
		<category><![CDATA[dyrup maling]]></category>
		<category><![CDATA[farvekort]]></category>
		<category><![CDATA[farver]]></category>
		<category><![CDATA[flugger]]></category>
		<category><![CDATA[flugger maling]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[maling]]></category>
		<category><![CDATA[maling farver]]></category>
		<category><![CDATA[maling priser]]></category>
		<category><![CDATA[Maling test]]></category>
		<category><![CDATA[sadolin]]></category>
		<category><![CDATA[sigma maling]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge på maling]]></category>
		<category><![CDATA[spray maling]]></category>
		<category><![CDATA[tag maling]]></category>
		<category><![CDATA[Test af maling]]></category>
		<category><![CDATA[Test af vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[Test vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[træ maling]]></category>
		<category><![CDATA[Vandbaseret vægmaling]]></category>
		<category><![CDATA[Vægmaling test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[Maling er dyrt er der er mange forskellige typer så der kan være mange penge at spare ved at vælge den rigtige vægmaling første gang. Skal man vælge dyr eller billig maling? Der er gennemført flere store tests af forskellige&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/billigt/test-af-v%c3%a6gmaling-skal-du-v%c3%a6lge-dyr-eller-billig-maling/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maling er dyrt er der er mange forskellige typer så der kan være mange penge at spare ved at vælge den rigtige vægmaling første gang. Skal man vælge dyr eller billig maling? Der er gennemført flere store tests af forskellige typer vægmaling, så du ved om du  skal købe den dyre eller den billige vægmaling.</p>
<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/01/Vægmaling-test.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2020" title="Vægmaling-test" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/01/Vægmaling-test.jpg" alt="" width="250" height="372" /></a></p>
<p>Blandt andet magasinet TÆNK har lavet en test af vandbaseret vægmaling. Læs anmeldelsen her:<br />
<a href="http://taenk.dk/test/maling-vaeg/testkonklusioner-maling" target="_blank" rel="noopener">www.taenk.dk/&#8230;</a></p>
<p>TV 2 programmet Basta har også lavet en test af maling. De har testet 4 forskellige typer maling. Testen viser at den bedste maling er 51 kr. billigere end den dyreste maling i testen. Se hele testen her:<br />
programmer.tv2.dk/basta/&#8230;</p>
<p>Se dog også Forbrugerrådets test af maling, som viser at dyr plastmaling til væg dækker bedre end de billigere mærker inden for maling.<br />
www.forbrugerraadet.dk/&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
