<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lav Rente</title>
	<atom:link href="https://sparmere.dk/tag/lav-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sparmere.dk</link>
	<description>Gratis ting, Konkurrencer, Spil, Rabatter, Sjove links, Sjove videoer, Tjen penge, Billige produkter og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 21:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Her er bankerne med de højeste indlånsrenter</title>
		<link>https://sparmere.dk/penge-2/her-er-bankerne-med-de-h%c3%b8jeste-indlansrenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bank lån]]></category>
		<category><![CDATA[Bankernes priser]]></category>
		<category><![CDATA[Bedste rente]]></category>
		<category><![CDATA[Find de højeste indlånsrenter]]></category>
		<category><![CDATA[Gebyr banker]]></category>
		<category><![CDATA[Højeste indlånsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Højeste rente]]></category>
		<category><![CDATA[Lav rente]]></category>
		<category><![CDATA[Lønkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Opsparing med den højeste rente]]></category>
		<category><![CDATA[Opsparingskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Penge priser]]></category>
		<category><![CDATA[Renteniveau banker]]></category>
		<category><![CDATA[Renteudgifter]]></category>
		<category><![CDATA[Top rente konto]]></category>
		<category><![CDATA[Valg af bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=9072</guid>

					<description><![CDATA[Renteniveauet på en almindelig indlånskonto er for tiden historisk lav. De fleste danskeres lønkonto har et renteniveau tæt på nul, så hvis dine sparepenge bare står på lønkontoen bliver de på grund af inflationen reelt mindre værd år for år.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/penge-2/her-er-bankerne-med-de-h%c3%b8jeste-indlansrenter/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Renteniveauet på en almindelig indlånskonto er for tiden historisk lav. De fleste danskeres lønkonto har et renteniveau tæt på nul, så hvis dine sparepenge bare står på lønkontoen bliver de på grund af inflationen reelt mindre værd år for år. Der er dog en hel del banker, som tilbyder en højere rente på en opsparingskonto, hvor pengene bindes i en periode. På <a href="http://mybanker.dk" target="_blank">mybanker.dk</a> kan du let finde frem til de pengeinstitutter, som tilbyder den højeste rente på en opsparingskonto. Du behøves ikke at flytte alle dine bankforretninger til en ny bank, bare fordi den kan give en god forrentning af din opsparing. Ofte vil det være godt at være kunde i flere banker. F.eks. hvis du en dag skulle få behov for at optage et lån. Hvis den ene bank siger nej til lånet, eller ikke kan give et særligt godt tilbud, kan det jo være den anden bank er nemmere at tale med.</p>
<p>Hvis du er i tvivl om hvilken bank der er bedst for dig &#8211; set i forhold til dine individuelle behov, kan det også være en god ide at kaste et blik på<a href="http://pengepriser.dk" target="_blank"> pengepriser.dk</a>, som er lavet i samarbejde mellem Finansrådet og Forbrugerrådet. På pengepriser.dk kan du også sammenligne de forskellige pengeinstitutters gebyrer og priser på et ensartet grundlag ud fra ni forskellige typer husstande.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-6964" title="penge-300x224" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/06/penge-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lån 15.000 kr. i dag!</title>
		<link>https://sparmere.dk/penge-2/lan-15-000-kr-i-dag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Ansøg om lån online]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank lån]]></category>
		<category><![CDATA[Billige lån]]></category>
		<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Billigt lån]]></category>
		<category><![CDATA[Bliv godkendt til at låne penge]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[D:E:R]]></category>
		<category><![CDATA[f1 lån]]></category>
		<category><![CDATA[Få udbetalt penge samme dag]]></category>
		<category><![CDATA[Gode lån]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigt lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån 2-3 dage]]></category>
		<category><![CDATA[Lån D:E:R]]></category>
		<category><![CDATA[lån og spar]]></category>
		<category><![CDATA[Lån op til 15.000 kr]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge billigt]]></category>
		<category><![CDATA[lån penge rki]]></category>
		<category><![CDATA[Lån samme dag]]></category>
		<category><![CDATA[lån spar]]></category>
		<category><![CDATA[lån spar bank]]></category>
		<category><![CDATA[lån uden sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Låne penge billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Lånemuligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Lav rente]]></category>
		<category><![CDATA[Luft i budgettet]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[rki]]></category>
		<category><![CDATA[rki lån]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[su lån]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[D:E:R tilbyder lån på op til 15.000 kr. Lån penge med det samme hos D:E:R ved at gå ind på D:E:R&#8217;s hjemmeside.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/penge-2/lan-15-000-kr-i-dag/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>D:E:R tilbyder lån på op til 15.000 kr. Lån penge med det samme hos D:E:R ved at gå ind på <a target="_blank" rel="external nofollow" href="http://www.der.dk/">D:E:R&#8217;s hjemmeside</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billigt lån &#8211; få et billigt lån uden sikkerhed online (rki lån)</title>
		<link>https://sparmere.dk/billigt/billigt-lan-fa-et-billigt-lan-uden-sikkerhed-online-rki-lan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Ansøg om lån online]]></category>
		<category><![CDATA[ÅOP]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank lån]]></category>
		<category><![CDATA[Billige lån]]></category>
		<category><![CDATA[Billigt lån]]></category>
		<category><![CDATA[Bliv godkendt til at låne penge]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[f1 lån]]></category>
		<category><![CDATA[Få udbetalt penge samme dag]]></category>
		<category><![CDATA[Gode lån]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigt lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån 2-3 dage]]></category>
		<category><![CDATA[lån og spar]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge billigt]]></category>
		<category><![CDATA[lån penge rki]]></category>
		<category><![CDATA[Lån samme dag]]></category>
		<category><![CDATA[lån spar]]></category>
		<category><![CDATA[lån spar bank]]></category>
		<category><![CDATA[lån uden sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Låne penge billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Lånemuligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Lav rente]]></category>
		<category><![CDATA[Luft i budgettet]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[rki]]></category>
		<category><![CDATA[rki lån]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[su lån]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[Hvis du ønsker at låne penge uden at stille sikkerhed kan du få et rki lån. Du behøver ikke oplyse hvad du skal bruge pengene til og du kan låne helt op til 200.000 kr. Det er let at låne penge&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/billigt/billigt-lan-fa-et-billigt-lan-uden-sikkerhed-online-rki-lan/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2010/12/billigt-lån.jpg"><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-1055" title="billigt-lån" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2010/12/billigt-lån.jpg" alt="" width="250" height="186" /></a>Hvis du ønsker at låne penge uden at stille sikkerhed kan du få et rki lån. Du behøver ikke oplyse hvad du skal bruge pengene til og du kan låne helt op til 200.000 kr. Det er let at låne penge i dag via nettet. Du udfylder blot en lån-ansøgning og sender den ind. Så får du pengene næsten med det samme. Der går typisk 2-3 dage, men nogle virksomheder tilbyder også lån der bliver udbetalt samme dag. Du skal dog være opmærksom på, at renten ofte er meget højere på et hurtigt lån uden sikkerhed, end på et almindeligt lån i banken. Prøv at sammenlign lånene ved at se på ÅOP, som står for årlig omkostnings procent. ÅOP er den reelle pris på lånet, altså inklusiv gebyrer, ekstra omkostninger og renter. Låneudbydere er forpligtiget til at oplyse ÅOP, så man som forbruger har en chance for at sammenligne forskellige lån og se hvad de samlede udgifter vil være.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
