<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elpriser</title>
	<atom:link href="https://sparmere.dk/tag/elpriser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sparmere.dk</link>
	<description>Gratis ting, Konkurrencer, Spil, Rabatter, Sjove links, Sjove videoer, Tjen penge, Billige produkter og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 08:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>SOLCELLER &#8211; STORE RABATTER</title>
		<link>https://sparmere.dk/billigt/solceller-store-rabater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ energi]]></category>
		<category><![CDATA[Billig el]]></category>
		<category><![CDATA[billige solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[billigste solceller]]></category>
		<category><![CDATA[billigt solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks billige solceller og solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti på solceller]]></category>
		<category><![CDATA[gratis el]]></category>
		<category><![CDATA[invertere]]></category>
		<category><![CDATA[montering]]></category>
		<category><![CDATA[priser solceller]]></category>
		<category><![CDATA[rabat solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solcelle]]></category>
		<category><![CDATA[solcelle kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelleanlæg Testvinder]]></category>
		<category><![CDATA[solcelleanlæg tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[solcellemoduler]]></category>
		<category><![CDATA[solcellepaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solceller på taget]]></category>
		<category><![CDATA[solceller priser]]></category>
		<category><![CDATA[Solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[store solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>
		<category><![CDATA[vekselretter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=10116</guid>

					<description><![CDATA[Vi har fået for meget på lager og der kommer nye vare snart. Derfor giver vi gode rabater på solceller samt solcelleanlæg til glæde for dig. Der er tale om anlæg i høj kvalitet og med garantibeviser på. Se mere&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/billigt/solceller-store-rabater/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fået for meget på lager og der kommer nye vare snart. Derfor giver vi gode rabater på solceller samt solcelleanlæg til glæde for dig. Der er tale om anlæg i høj kvalitet og med garantibeviser på. Se mere på <a href="http://www.solceller.dk" target="_blank">www.solceller.dk</a> <a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/tdomf/10116/latitudesolar12a.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-10119" title="latitudesolar12a.jpg" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/tdomf/10116/latitudesolar12a.jpg" alt="" width="602" height="210" srcset="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/tdomf/10116/latitudesolar12a.jpg 602w, https://sparmere.dk/wp-content/uploads/tdomf/10116/latitudesolar12a-300x104.jpg 300w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billige solceller fra Tyskland</title>
		<link>https://sparmere.dk/hus-og-have/billige-solceller-fra-tyskland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Togin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ energi]]></category>
		<category><![CDATA[ANTARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Billig el]]></category>
		<category><![CDATA[billigt solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[CE Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks billige solceller og solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti på solceller]]></category>
		<category><![CDATA[GermanSolar]]></category>
		<category><![CDATA[GermanSolar solceller]]></category>
		<category><![CDATA[gratis el]]></category>
		<category><![CDATA[invertere]]></category>
		<category><![CDATA[montering]]></category>
		<category><![CDATA[priser solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solcelle]]></category>
		<category><![CDATA[solcelle kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelleanlæg Testvinder]]></category>
		<category><![CDATA[solcelleanlæg tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelleanlæg tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[solcellemoduler]]></category>
		<category><![CDATA[solcellepaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solceller på taget]]></category>
		<category><![CDATA[solceller priser]]></category>
		<category><![CDATA[solceller tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[store solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>
		<category><![CDATA[vekselretter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=9456</guid>

					<description><![CDATA[Tyskland er et af de førende lande når det gælder solcelleanlæg. I Tyskland finder man mange udbydere af solcelleprodukter af høj kvalitet til meget lave priser. De tyske producenter er dominerende på markedet og har markedsandel på mere end 60% af&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/hus-og-have/billige-solceller-fra-tyskland/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2012/02/solar.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9458" title="solar" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2012/02/solar.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Tyskland er et af de førende lande når det gælder solcelleanlæg. I Tyskland finder man mange udbydere af solcelleprodukter af høj kvalitet til meget lave priser.<br />
De tyske producenter er dominerende på markedet og har markedsandel på mere end 60% af det samlede salg på verdensplan. Det betyder at vi her i Danmark forholdsvis enkelt og hurtigt kan få adgang til de bedste produkter til en fair pris. Du kan bestille skræddersyede pakkeløsninger som leveres som et gør-det-selv kit.Solcellemodulerne leveres typisk med en 25 års performance garanti og markeds mest kraftfulde invertere med høj virkningsgrad og et komplet sæt montage materiale.</p>
<p>Hos www.photon-solar.de tilbyder følgende pakkerløsninger:<br />
<strong>3,12 KWp Solcelle komplet Pakke (DK)</strong></p>
<p>16 stk. 195W+ Monokrystallinske Solcelle Moduler (158 x 80,8 cm)</p>
<p>1 stk. Tysk SMA Inverter</p>
<p>1 Sæt montagemateriale (Standard)</p>
<p>incl. transport til Danmark netto € 5.185,79 (+19% Tysk moms)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3,84 KWp Solcelle komplet Pakke (DK)</strong></p>
<p>16 stk. 240W+ Polykrystallinske Solcelle Moduler (165 x 99,2 cm)</p>
<p>1 stk. 3,6KW (AC) Dansk DANFOSS Inverter</p>
<p>1 Sæt montagemateriale (Standard)</p>
<p>incl. transport til Danmark netto € 6.174,24 (+19% Tysk moms)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4,94 KWp SPECIAL PREMIUM BLACK Solcelle komplet Pakke (DK)</strong></p>
<p>26 stk. Monokrystallinske190W+ Premium sorte Solcelle Moduler (158 x 80,8 cm)</p>
<p>2 stk. Tysk SMA Inverter</p>
<p>1 Sæt montagemateriale (Standard)</p>
<p>incl. transport til Danmark netto € 8.891,31 (+19% Tysk moms)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>6,24 KWp (6,00 KWp AC) Solcelle komplet Pakke (DK)</strong></p>
<p>32 stk. 195W+ Monokrystallinske Solcelle Moduler (158 x 80,8 cm)</p>
<p>1 stk. 6KW (AC) Dansk DANFOSS Inverter</p>
<p>1 Sæt montagemateriale (Standard)</p>
<p>incl. transport til Danmark netto € 9.316,07 (+19% Tysk moms)</p>
<p>Læs mere her: <a href="http://www.photon-solar.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=29" target="_blank">www.photon-solar.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billige solceller fra førende tysk producent</title>
		<link>https://sparmere.dk/bolig/billige-solceller-fra-f%c3%b8rende-tysk-producent/</link>
					<comments>https://sparmere.dk/bolig/billige-solceller-fra-f%c3%b8rende-tysk-producent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og have]]></category>
		<category><![CDATA[Spar energi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[ANTARIS]]></category>
		<category><![CDATA[CE Solar]]></category>
		<category><![CDATA[elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[gratis el]]></category>
		<category><![CDATA[solcellemoduler]]></category>
		<category><![CDATA[solcellepaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>
		<category><![CDATA[vekselretter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/bolig/billige-solceller-fra-f%c3%b8rende-tysk-producent/</guid>

					<description><![CDATA[Her er et godt tilbud fra CE Solar. Her er der tale om en meget lav samlet pris på et anlæg, der fint dækker en almindelig husstands behov. Vores mål er at med denne pakke, at kunne levere et anlæg&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/bolig/billige-solceller-fra-f%c3%b8rende-tysk-producent/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/05/Solceller.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4631" title="Solceller" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/05/Solceller-175x300.jpg" alt="" width="175" height="300" /></a>Her  er et godt tilbud fra CE Solar. Her er der tale om en meget lav samlet pris på et anlæg, der fint dækker en almindelig husstands behov. Vores mål er at med denne pakke, at kunne levere et anlæg til dig, der gør dig uafhængig af stigende elpriser, og på sigt at forsyne dig med gratis el.</p>
<p>Du får 5550 Watt peak indeholdende:</p>
<ul>
<li>30 x AS M 185 Black kvalitetssolcellepaner fra ANTARIS</li>
<li>1 x Kostal Piko 5.5 Vekselretter</li>
<li>Montagesystem fra tyske Schletter</li>
<li>Kabler og stik</li>
</ul>
<p><em>For kun 113.900 kr. eller en samlet pris på kun 20.50 kr. pr. Watt</em></p>
<p>Pakken består af solcellemoduler fra ANTARIS SOLAR, en vekselretter fra den tyske  producent Kostal og et montagessytem fra Schletter. Bemærk at vekselretteren er trefases. Det betyder, at du blot behøver én vekselretter, selvom anlægget leverer megen strøm. Det samlede areal for det færdigtmonterede anlæg er 38 m2.</p>
<p>Klik ind på CE Solar for at læse mere</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sparmere.dk/bolig/billige-solceller-fra-f%c3%b8rende-tysk-producent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prut om el-prisen med dit elselskab. Det gør de i Sverige og sparer 35 % på el</title>
		<link>https://sparmere.dk/penge-2/prut-om-el-prisen-med-dit-elselskab-det-g%c3%b8r-de-i-sverige-og-sparer-35-pa-el/</link>
					<comments>https://sparmere.dk/penge-2/prut-om-el-prisen-med-dit-elselskab-det-g%c3%b8r-de-i-sverige-og-sparer-35-pa-el/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Spareråd]]></category>
		<category><![CDATA[Billig el]]></category>
		<category><![CDATA[billigt elselskab]]></category>
		<category><![CDATA[El-priser]]></category>
		<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Elpristavlen]]></category>
		<category><![CDATA[Elpristavlen.dk]]></category>
		<category><![CDATA[elselskab priser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft.se]]></category>
		<category><![CDATA[Prut om el-prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Prutte om el-prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Prutte om prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Spar på el]]></category>
		<category><![CDATA[Spar penge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sparmere.dk/?p=3832</guid>

					<description><![CDATA[Det kan betale sig at prutte om prisen med dit elselskab. Elmarkedet er blevet frit og derfor har elpriserne fået en kraftig stigning. I Sverige har forbrugerne rottet sig sammen mod elselskaberne for at prutte prisen i bund. På den&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="https://sparmere.dk/penge-2/prut-om-el-prisen-med-dit-elselskab-det-g%c3%b8r-de-i-sverige-og-sparer-35-pa-el/">Læs mere &#8594;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/04/Elpriser.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-3834" title="Elpriser" src="https://sparmere.dk/wp-content/uploads/2011/04/Elpriser.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>Det kan betale sig at prutte om prisen med dit elselskab. Elmarkedet er blevet frit og derfor har elpriserne fået en kraftig stigning. I Sverige har forbrugerne rottet sig sammen mod elselskaberne for at prutte prisen i bund. På den måde sparer svenskerne op til 35 % på udgifter til strøm.</p>
<p>Find elpriser på <a href="http://www.elpristavlen.dk" target="_blank" rel="noopener">www.elpristavlen.dk</a> og find ud af hvor du får den billigste el fra alle landets el-udbydere.</p>
<p>Se hvordan svenskerne presser elpriserne i bund i videoen herunder og læs mere på kundkraft.se</p>
<p>[vimeo clip_id=&#8221;13356688&#8243;] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sparmere.dk/penge-2/prut-om-el-prisen-med-dit-elselskab-det-g%c3%b8r-de-i-sverige-og-sparer-35-pa-el/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
